Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES LAXOU – 54.2503
BATIMENT | LOT | SURFACE en m² | Places de stationnement | LOYER HT et HC |
A | 1 | 212,63 | 4 | 20.199,85 Euros |
A | 2 | 222,59 | 4 | 21.146,05 Euros |
A | 3 | 222,59 | 4 | 21.146,05 Euros |
A | 4 | 221,54 | 4 | 21.046,30 Euros |
B | 5 | 225,95 | 4 | 21.465,25 Euros |
B | 6 | 226,90 | 4 | 21.555,50 Euros |
B | 7 | 226,90 | 4 | 21.555,50 Euros |
B | 8 | 226,90 | 4 | 21.555,50 Euros |
B | 9 | 193,73 | 4 | 18.404,35 Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation