Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES LAXOU – 54.2503
BATIMENT / LOT | SURFACE en m² | Places de stationnement | LOYER HT/ HC / an | CHARGES HT / an |
A / 1004 | 213,37 | 4 | 20.270,15 Euros | 4.374,08 Euros |
A / 1005 | 223,33 | 4 | 21.216,35 Euros | 4.578,26 Euros |
A / 1006 | 223,33 | 4 | 21.216,35 Euros | 4.578,26 Euros |
A / 1007 | 222,07 | 4 | 21.096,65 Euros | 4.552,43 Euros |
B / 2001 | 226,58 | 4 | 21.525,10 Euros | 4.644,89 Euros |
B / 2002 | 227,53 | 4 | 21.615,35 Euros | 4.664,36 Euros |
B / 2003 | 227,53 | 4 | 21.615,35 Euros | 4.664,36 Euros |
B / 2004 | 227,53 | 4 | 21.615,35 Euros | 4.664,36 Euros |
B / 2005 | 194,36 | 4 | 18.464,20 Euros | 3.984,38 Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation