Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES HEILLECOURT – 54.2909
Batiment - Lot | Surfaces SDP | RDC | R+1 | PARKINGS | PRIX Hors PK | PRIX PK | PRIX TOTAL |
A1 | 396 m² | 297 m² | 99 m² | 3 | 586.080Euros | 7.500Euros | 593.580Euros |
A2 | 320 m² | 240 m² | 81 m² | 3 | 473.600Euros | 7.500Euros | 481.100Euros |
A3 | 320 m² | 240 m² | 81 m² | 3 | 473.600Euros | 7.500Euros | 481.100Euros |
A4 | 320 m² | 240 m² | 81 m² | 3 | 473.600Euros | 7.500Euros | 481.100Euros |
A5 | 320 m² | 240 m² | 81 m² | 3 | 473.600Euros | 7.500Euros | 481.100Euros |
A6 | 415 m² | 312 m² | 103 m² | 3 | 614.200Euros | 7.500Euros | 621.700Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation