Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES HEILLECOURT – 54.2908
Batiment - Lot | Surfaces SDP | RDC | R+1 | PARKINGS | PRIX Hors PK | PRIX PK | PRIX TOTAL |
A1 | 396 m² | 297 m² | 99 m² | 3 | 586.080Euros | 7.500Euros | 593.580Euros |
A2 | 320 m² | 240 m² | 81 m² | 3 | 473.600Euros | 7.500Euros | 481.100Euros |
A3 | 320 m² | 240 m² | 81 m² | 3 | 473.600Euros | 7.500Euros | 481.100Euros |
A4 | 320 m² | 240 m² | 81 m² | 3 | 473.600Euros | 7.500Euros | 481.100Euros |
A5 | 320 m² | 240 m² | 81 m² | 3 | 473.600Euros | 7.500Euros | 481.100Euros |
A6 | 415 m² | 312 m² | 103 m² | 3 | 614.200Euros | 7.500Euros | 621.700Euros |
TOTAL A | 2091 m² | ||||||
B1 | 335 m² | 258 m² | 78 m² | 4 | 495.800Euros | 10.000Euros | 505.800Euros |
B2 | 335 m² | 258 m² | 78 m² | 4 | 495.800Euros | 10.000Euros | 505.800Euros |
B3 | 335 m² | 258 m² | 78 m² | 4 | 495.800Euros | 10.000Euros | 505.800Euros |
B4 | 356 m² | 274 m² | 83 m² | 4 | 526.880Euros | 10.000Euros | 536.880Euros |
B5 | 303 m² | 226 m² | 77 m² | 4 | 460.560Euros | 10.000Euros | 470.560Euros |
B6 | 285 m² | 213 m² | 73 m² | 5 | 433.200Euros | 12.500Euros | 445.700Euros |
B7 | 285 m² | 213 m² | 73 m² | 4 | 433.200Euros | 10.000Euros | 443.200Euros |
B8 | 285 m² | 213 m² | 73 m² | 4 | 433.200Euros | 10.000Euros | 443.200Euros |
TOTAL B | 2519 m² |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation