Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX MAXEVILLE – 54.2804
Batiment - Lot | Etage | Surface brute | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
OCEANIS 3A | RDC | 464 m² | 1950Euros HD / m² | 9 places | 1T2025 |
OCEANIS 3A | R+1 | 464 m² | 1950Euros HD / m² | 9 places | 1T2025 |
OCEANIS 3A | R+2 | 464 m² | 1950Euros HD / m² | 9 places | 1T2025 |
OCEANIS 3A TOTAL | RDC/R+1/R+2 | 1392 m² | 1900Euros HD / m² | 27 places | 1T2025 |
OCEANIS 3B | RDC | 198 m²: 2 lots de 139 et 59m² | 1950Euros HD / m² | 6 places | Immédiat |
OCEANIS 3B | R+1 | 464 m² | 1950Euros HD / m² | 9 places | Immédiat |
OCEANIS 3B | RDC | 266 m² | Loués | ||
OCEANIS 3B | R+2 | 464 m² | 1950Euros HD / m² | 9 places | 1T2025 |
OCEANIS 3B TOTAL | RDC/R+1/R+2 | 1126 m² | 1900Euros HD / m² | 24 places | 1T2025 |
OCEANIS 3A + 3B | 2518 m² | 1850Euros HD / m² | 51 places | 1T2025 |
DPE :
CLASSE B — 85 kWhep/m²/an
GES :
CLASSE A — 3 kgeqCO2/m²/an