Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX MAXEVILLE – 54.2804
Batiment - Lot | Etage | Surface brute | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
OCEANIS 3A | RDC | 464 m² | 1950Euros HD / m² | 9 à 10 places | Mars 2025 |
OCEANIS 3A | R+1 | 464 m² | 1950Euros HD / m² | 9 à 10 places | Mars 2025 |
OCEANIS 3A | R+2 | 464 m² | 1950Euros HD / m² | 9 à 10 places | Mars 2025 |
OCEANIS 3B | RDC | 198 m²: 2 lots de 139 et 59m² | 1950Euros HD / m² | A convenir | Immédiat-niveau pas divisible |
OCEANIS 3B | R+1 | 464 m² | 1950Euros HD / m² | A convenir | Immédiat |
OCEANIS 3B | R+2 | 464 m² | 1950Euros HD / m² | A convenir | Mars 2025 |
DPE :
CLASSE B — 85 kWhep/m²/an
GES :
CLASSE A — 3 kgeqCO2/m²/an