Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES HEILLECOURT – 54.2910
Batiment - Lot | Surfaces SDP | RDC | R+1 | PARKINGS | PRIX Hors PK | PRIX PK | PRIX TOTAL |
B1 | 335 m² | 258 m² | 78 m² | 4 | 495.800Euros | 10.000Euros | 505.800Euros |
B2 | 335 m² | 258 m² | 78 m² | 4 | 495.800Euros | 10.000Euros | 505.800Euros |
B3 | 335 m² | 258 m² | 78 m² | 4 | 495.800Euros | 10.000Euros | 505.800Euros |
B4 | 356 m² | 274 m² | 83 m² | 4 | 526.880Euros | 10.000Euros | 536.880Euros |
B5 | 303 m² | 226 m² | 77 m² | 4 | 460.560Euros | 10.000Euros | 470.560Euros |
B6 | 285 m² | 213 m² | 73 m² | 5 | 433.200Euros | 12.500Euros | 445.700Euros |
B7 | 285 m² | 213 m² | 73 m² | 4 | 433.200Euros | 10.000Euros | 443.200Euros |
B8 | 285 m² | 213 m² | 73 m² | 4 | 433.200Euros | 10.000Euros | 443.200Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation