Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » LOCAL D’ACTIVITES LUDRES – 54.2861
Lot | Etage | Surface | Parkings | PRIX LOT Euros H.T parkings compris |
B01 | 0 | 282 m² | 6 | 378 053.64 Euros |
B02 | 0 | 284,40 m² | 7 | 384 687,29 Euros |
B03 | 0 | 284,40 m² | 6 | 381 087,29 Euros |
B04 | 0 | 284,40 m² | 6 | 381 087,29 Euros |
B05 | 0 | 284,40 m² | 6 | 381 087,29 Euros |
B06 | 0 | 282 m² | 6 | 378 053.64 Euros |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation