Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX CHAVIGNY – 54.2808
Bâtiment | Niveau | Lot | Surface plancher QPPC incluse par lot (en m²) | Lot avec loggias/terrasse | Prix vente/lot, loggias/terrasse/parkings in | Parkings par lot |
B | RDC | B.0.1 | 323.52 m² | B.0.1 T-1 | 685.215,36 Euros | 13 |
B | RDC | B.0.2 | 255.68 m² | B.0.2 T-1 | 541.530,24 Euros | 10 |
Total RDC | 579,20 m² | |||||
B | R+1 | B.1.1 | 308.73 m² | B.1.1 T-1 | 653.890,14 Euros | 12 |
B | R+1 | B.1.2 | 266.97 m² | B.1.2 T-1 | 565.442,46 Euros | 11 |
Total R+1 | 575,70 m² | |||||
B | R+2 | B.2.2 | 253.88 m² | SO | 537.717,84 Euros | 10 |
Total R+2 | 467 m² |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation