Vous êtes ici › CBRE Acte à Nancy » Immobiliers » BUREAUX VANDOEUVRE LES NANCY – 54.1612
N° | Etage | Surfaces | Loyer mensuel HT | Provision mensuelle de charges locatives HT | Loyer mensuel HT et CC | TOTAL ANNUEL HT et CC | Disponibilité |
201 | 2ème | 52,84 m² | 493,00 Euros | 133,60 Euros | 626,60 Euros | 7.519,20 Euros | Immédiate |
301 | 3ème | 52,80 m² | 496,76 Euros | 134,62 Euros | 631,38 Euros | 7.576,56 Euros | Immédiate |
401 | 4ème | 52,80 m² | 496,76 Euros | 134,62 Euros | 631,38 Euros | 7.576,56 Euros | Immédiate |
502 | 5ème | 20,30 m² | 190,99 Euros | 51,76 Euros | 242,75 Euros | 2.913,00 Euros | Immédiate |
701 | 7ème | 52,80 m² | 496,76 Euros | 134,62 Euros | 631,38 Euros | 7.576,56 Euros | Immédiate |
801 | 8ème | 52,80 m² | 496,76 Euros | 134,62 Euros | 631,38 Euros | 7.576,56 Euros | Immédiate |
802 | 9ème | 20,30 m² | 190,99 Euros | 51,76 Euros | 242,75 Euros | 2.913,00 Euros | Février 2025 |
901 | 9ème | 52,40 m² | 465,22 Euros | 133,60 Euros | 598,82 Euros | 7.185,84 Euros | Immédiate |
903 | 9ème | 80,10 m² | 753,61 Euros | 204,22 Euros | 957,83 Euros | 11.493,96 Euros | A convenir |
DPE :
En cours de réalisation
GES :
En cours de réalisation